Categorias 365w12

Trigo - Bolsa de Chicago 1d2p4i
Fonte: CME GroupFechamento: 06/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 5,5475 | +9,25 | +1,70 |
Setembro/25 | 5,6875 | +9,00 | +1,61 |
Dezembro/25 | 5,8975 | +8,75 | +1,51 |
Março/26 | 6,0825 | +7,75 | +1,29 |
Fechamento: 05/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 5,4550 | +2,25 | +0,41 |
Setembro/25 | 5,5975 | +2,50 | +0,45 |
Dezembro/25 | 5,8100 | +2,00 | +0,35 |
Março/26 | 6,0050 | +2,25 | +0,38 |
Fechamento: 04/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 5,4325 | +7,25 | +1,35 |
Setembro/25 | 5,5725 | +6,75 | +1,23 |
Dezembro/25 | 5,7900 | +6,25 | +1,09 |
Março/26 | 5,9825 | +5,75 | +0,97 |
Fechamento: 03/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 5,3600 | -3,00 | -0,56 |
Setembro/25 | 5,5050 | -2,75 | -0,50 |
Dezembro/25 | 5,7275 | -2,25 | -0,39 |
Março/26 | 5,9250 | -2,00 | -0,34 |
Fechamento: 02/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 5,3900 | +5,00 | +0,94 |
Setembro/25 | 5,5325 | +5,00 | +0,91 |
Dezembro/25 | 5,7500 | +4,00 | +0,70 |
Março/26 | 5,9450 | +3,50 | +0,59 |
Fechamento: 30/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 5,3400 | 0,00 | 0,00 |
Setembro/25 | 5,4825 | -0,50 | -0,09 |
Dezembro/25 | 5,7100 | -0,50 | -0,09 |
Março/26 | 5,9100 | -1,25 | -0,21 |
Fechamento: 29/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 5,3400 | +3,75 | +0,71 |
Setembro/25 | 5,4875 | +3,25 | +0,60 |
Dezembro/25 | 5,7150 | +2,75 | +0,48 |
Março/26 | 5,9225 | +2,75 | +0,47 |
Fechamento: 28/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 5,3025 | +1,75 | +0,33 |
Setembro/25 | 5,4550 | +1,25 | +0,23 |
Dezembro/25 | 5,6875 | +1,25 | +0,22 |
Março/26 | 5,8950 | +0,75 | +0,13 |
Fechamento: 27/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 5,2850 | -14,00 | -2,58 |
Setembro/25 | 5,4425 | -13,75 | -2,46 |
Dezembro/25 | 5,6750 | -13,25 | -2,28 |
Março/26 | 5,8875 | -12,00 | -2,00 |
Fechamento: 23/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 5,4250 | -2,00 | -0,37 |
Setembro/25 | 5,5800 | -2,50 | -0,45 |
Dezembro/25 | 5,8075 | -2,50 | -0,43 |
Março/26 | 6,0075 | -2,25 | -0,37 |