Cotações de Leite 423a1o
Categorias 365w12

Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro) 563n4j
Fonte: Cepea/EsalqEstados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,8557 | -2,97 |
RS | 2,6558 | -2,25 |
SP | 2,7702 | -0,92 |
PR | 2,8078 | -2,92 |
GO | 2,5818 | -4,66 |
BA | 2,6576 | -0,65 |
SC | 2,6199 | -3,65 |
ES | 2,7835 | +4,67 |
Brasil | 2,7415 | -2,92 |
Referência: Abril/25 | ||
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |