Cotações de Arroz 5h2656
Categorias 365w12

Indicador Arroz em Casca - Esalq/Senar-RS 3n4v4d
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
05/06/2025 | 68,96 | -0,12% |
Ver histórico Atualizado em: 05/06/2025 |

Arroz Atacado - Média PR y4o6r
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PRTipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Agulhinha em casca | 98,63 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 06/06/2025 |

Arroz - Mercado Físico g5e2d
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 75,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 72,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 67,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 63,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 82,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 06/06/2025 |

Arroz (Agulhinha Irrigado) - Mercado Físico 3bc1o
Fonte: Revista Planeta ArrozPraça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 70,00 | -2,78 |
Cachoeira do Sul/RS | 66,50 | -5,00 |
Dom Pedrito/RS | 66,50 | -5,00 |
Santa Maria/RS | 66,50 | -5,00 |
Uruguaiana/RS | 70,00 | -2,78 |
Jaraguá do Sul/SC | 68,00 | -4,23 |
Sul Catarinense/SC | 68,00 | -4,23 |
Turvo/SC | 68,00 | -4,23 |
Ver histórico Atualizado em: 06/06/2025 |

Arroz (Longo Fino) - Mercado Físico 84h35
Fonte: Revista Planeta ArrozPraça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Formoso do Araguaia/TO | 83,00 | -1,19 |
Lagoa da Confusão/TO | 83,00 | -1,19 |
Sinop/MT e Sorriso/MT | 69,00 | -1,43 |
Várzea Grande/MT | 71,00 | -1,39 |
Ver histórico Atualizado em: 06/06/2025 |

Arroz Beneficiado (Tipo 1) 4l634n
Fonte: Revista Planeta ArrozPraça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Porto Alegre/RS | 148,00 | +4,23 |
São Paulo/SP | 152,00 | +4,83 |
Sul Catarinense/SC | 148,00 | +2,07 |
Ver histórico Atualizado em: 06/06/2025 |

Arroz Beneficiado - São Paulo 727o
Fonte: Bolsa de Cereais de São PauloTipo | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Agulhinha Tipo 1 | 175,00 | 0,00 |
Agulhinha Tipo 2 | 160,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 28/03/2025 |