Cotações de Suínos 2e516z
Categorias 365w12

Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq 6zf5i
Fonte: Cepea/EsalqData | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
05/06/2025 | MG - posto | 8,14 | 0,00% |
05/06/2025 | PR - a retirar | 7,86 | 0,00% |
05/06/2025 | RS - a retirar | 7,94 | 0,00% |
05/06/2025 | SC - a retirar | 7,67 | 0,26% |
05/06/2025 | SP - posto | 8,29 | 0,00% |
Ver histórico Atualizado em: 05/06/2025 |

Suínos - Bolsas e Associações 2yq1r
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMGEstado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,69 | +3,08 |
Rio Grande do Sul | 8,25 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,70 | +2,67 |
Santa Catarina | 8,17 | 0,00 |
Paraná | 7,91 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,50 | +3,66 |
Ver histórico Atualizado em: 05/06/2025 |
Tipo | Valor - R$ | Variação (%) |
---|---|---|
Suíno CIF (@) | 156,00 | +1,30 |
Suíno Carcaça Especial (kg) | 12,20 | 0,00 |
Atualizado em: 06/06/2025 |