Cotações de Trigo f1k5j
Categorias 365w12

Preço Médio do Trigo Cepea/Esalq 14316q
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | R$/t | Variação (%) |
---|---|---|---|
05/06/2025 | Paraná | 1.534,40 | 0,02% |
05/06/2025 | Rio Grande do Sul | 1.363,05 | 0,07% |
Ver histórico Atualizado em: 05/06/2025 |

Trigo - Bolsa de Chicago 16a3g
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 5,4550 | +2,25 | +0,41 |
Setembro/25 | 5,5975 | +2,50 | +0,45 |
Dezembro/25 | 5,8100 | +2,00 | +0,35 |
Março/26 | 6,0050 | +2,25 | +0,38 |
Ver histórico Atualizado em: 05/06/2025 |

Trigo - Mercado Físico 646c25
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
Castro/PR | 87,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 05/06/2025 |

Trigo Atacado - Média PR 4k7061
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PRData | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
06/06/2025 | 79,38 | -0,08 |
Ver histórico Atualizado em: 06/06/2025 |

Trigo - Mercado Físico - MS 675y3h
Fonte: Granos corretoraPraça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Ver histórico Atualizado em: 06/06/2024 |

Trigo - IEA 1z135y
Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA)Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Itapetininga | s/ cotação | - |
Itapeva | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 06/06/2025 |