Cotações de Ovos 5f3x1j
Categorias 365w12

Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP) g2d2r
Fonte: Cepea/EsalqData | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
05/06/2025 | Branco | 162,93 | 0,00 |
05/06/2025 | Vermelho | 183,07 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 05/06/2025 |

Ovos Extras - Ceasas 5x5m38
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPCentral de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Branco - Grande | 180,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 205,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Branco - Grande | 171,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 190,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Branco - Grande | 191,45 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 221,37 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 06/06/2025 |
Preço Médio - Ovos Branco ao Produtor 5v5p19
Fonte: CONABEstado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 203,00 | 0,00 |
Distrito Federal | 172,80 | -4,42 |
Goiás | 162,00 | -10,00 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 161,08 | -3,11 |
Rondônia | 225,00 | -11,76 |
São Paulo | 157,50 | -5,97 |
Semana Referente de: | 26/05/25 a 30/05/25 | |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |