Categorias 365w12

Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq 1p5d41
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 06/06/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
06/06/2025 | MG - posto | 8,27 | 1,60% |
06/06/2025 | PR - a retirar | 7,87 | 0,13% |
06/06/2025 | RS - a retirar | 8,03 | 1,13% |
06/06/2025 | SC - a retirar | 7,75 | 1,04% |
06/06/2025 | SP - posto | 8,44 | 1,81% |
Fechamento: 05/06/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
05/06/2025 | MG - posto | 8,14 | 0,00% |
05/06/2025 | PR - a retirar | 7,86 | 0,00% |
05/06/2025 | RS - a retirar | 7,94 | 0,00% |
05/06/2025 | SC - a retirar | 7,67 | 0,26% |
05/06/2025 | SP - posto | 8,29 | 0,00% |
Fechamento: 04/06/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
04/06/2025 | MG - posto | 8,14 | 0,25% |
04/06/2025 | PR - a retirar | 7,86 | -0,25% |
04/06/2025 | RS - a retirar | 7,94 | 0,00% |
04/06/2025 | SC - a retirar | 7,65 | 0,00% |
04/06/2025 | SP - posto | 8,29 | 0,00% |
Fechamento: 03/06/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
03/06/2025 | MG - posto | 8,12 | 0,00% |
03/06/2025 | PR - a retirar | 7,88 | -0,25% |
03/06/2025 | RS - a retirar | 7,94 | 0,00% |
03/06/2025 | SC - a retirar | 7,65 | -0,52% |
03/06/2025 | SP - posto | 8,29 | 0,00% |
Fechamento: 02/06/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
02/06/2025 | MG - posto | 8,12 | 0,12% |
02/06/2025 | PR - a retirar | 7,90 | -0,13% |
02/06/2025 | RS - a retirar | 7,94 | -0,50% |
02/06/2025 | SC - a retirar | 7,69 | 0,00% |
02/06/2025 | SP - posto | 8,29 | -1,31% |
Fechamento: 30/05/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
30/05/2025 | MG - posto | 8,11 | 0,00% |
30/05/2025 | PR - a retirar | 7,91 | -1,13% |
30/05/2025 | RS - a retirar | 7,98 | -0,13% |
30/05/2025 | SC - a retirar | 7,69 | 0,00% |
30/05/2025 | SP - posto | 8,40 | -0,47% |
Fechamento: 29/05/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
29/05/2025 | MG - posto | 8,11 | 0,00% |
29/05/2025 | PR - a retirar | 8,00 | -0,12% |
29/05/2025 | RS - a retirar | 7,99 | 0,00% |
29/05/2025 | SC - a retirar | 7,69 | -0,77% |
29/05/2025 | SP - posto | 8,44 | 0,00% |
Fechamento: 28/05/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
28/05/2025 | MG - posto | 8,11 | -0,37% |
28/05/2025 | PR - a retirar | 8,01 | -0,37% |
28/05/2025 | RS - a retirar | 7,99 | -0,37% |
28/05/2025 | SC - a retirar | 7,75 | -1,15% |
28/05/2025 | SP - posto | 8,44 | -0,24% |
Fechamento: 27/05/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
27/05/2025 | MG - posto | 8,14 | -1,69% |
27/05/2025 | PR - a retirar | 8,04 | -0,99% |
27/05/2025 | RS - a retirar | 8,02 | 0,00% |
27/05/2025 | SC - a retirar | 7,84 | -1,88% |
27/05/2025 | SP - posto | 8,46 | -0,24% |
Fechamento: 26/05/2025
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
26/05/2025 | MG - posto | 8,28 | -1,90% |
26/05/2025 | PR - a retirar | 8,12 | -1,10% |
26/05/2025 | RS - a retirar | 8,02 | -1,11% |
26/05/2025 | SC - a retirar | 7,99 | -0,99% |
26/05/2025 | SP - posto | 8,48 | -0,24% |