Categorias 365w12

Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP) 6o1s3w
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 09/06/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
09/06/2025 | Branco | 170,08 | +4,39 |
09/06/2025 | Vermelho | 191,99 | +4,87 |
Fechamento: 05/06/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
05/06/2025 | Branco | 162,93 | 0,00 |
05/06/2025 | Vermelho | 183,07 | 0,00 |
Fechamento: 04/06/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
04/06/2025 | Branco | 162,93 | 0,00 |
04/06/2025 | Vermelho | 183,07 | 0,00 |
Fechamento: 03/06/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
03/06/2025 | Branco | 162,93 | -0,05 |
03/06/2025 | Vermelho | 183,07 | -0,11 |
Fechamento: 02/06/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
02/06/2025 | Branco | 163,01 | +3,18 |
02/06/2025 | Vermelho | 183,27 | +4,90 |
Fechamento: 30/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
30/05/2025 | Branco | 157,99 | +0,06 |
30/05/2025 | Vermelho | 174,71 | +0,28 |
Fechamento: 29/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
29/05/2025 | Branco | 157,89 | -0,11 |
29/05/2025 | Vermelho | 174,23 | +0,03 |
Fechamento: 28/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
28/05/2025 | Branco | 158,07 | 0,00 |
28/05/2025 | Vermelho | 174,17 | 0,00 |
Fechamento: 27/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
27/05/2025 | Branco | 158,07 | +0,03 |
27/05/2025 | Vermelho | 174,17 | +0,77 |
Fechamento: 26/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
26/05/2025 | Branco | 158,03 | -5,33 |
26/05/2025 | Vermelho | 172,84 | -6,82 |