Cotações de Milho 3c4d1n
Categorias 365w12

Indicador do Milho Esalq/B3 6d6z3g
Fonte: CepeaData | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
06/06/2025 | 69,53 | 0,83% |
Ver histórico Atualizado em: 06/06/2025 |

Milho - B3 (Pregão Regular) 635g47
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 64,57 | 0,33 |
Setembro/2025 | 65,53 | 0,21 |
Novembro/2025 | 68,86 | -0,13 |
Janeiro/2026 | 72,79 | 0,39 |
Março/2026 | 74,21 | 1,16 |
Ver histórico
O histórico dessa cotação anterior ao dia 01/08/2018 está em /cotacoes/milho/milho-bmf-pregao-regular 3j5l6o Atualizado em: 06/06/2025 |

Milho - Bolsa de Chicago 145i3o
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 4,4250 | +3,00 | +0,68 |
Setembro/25 | 4,3325 | +1,75 | +0,41 |
Dezembro/25 | 4,4925 | +1,00 | +0,22 |
Março/26 | 4,6425 | +0,25 | +0,05 |
Ver histórico Atualizado em: 06/06/2025 |

Milho - Mercado Físico 5q1s52
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 61,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 61,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 53,00 | 0,00 |
Castro/PR | 64,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 53,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 59,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 62,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 63,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 60,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 52,50 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 57,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 52,50 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 55,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 53,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 42,65 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 52,00 | -3,70 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 52,00 | -3,70 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
São Gabriel do Oeste/MS | 55,00 | +1,85 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 58,00 | -3,33 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 58,00 | -3,33 |
Eldorado/MS (Copagril) | 51,50 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 58,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 60,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 65,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 56,00 | -1,75 |
Itapetininga/SP | 62,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 65,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 67,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 66,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 06/06/2025 |

Milho - Mercado Físico - MS 4g6757
Fonte: Granos corretoraPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 55,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 56,00 | 0,00 |
Dourados | 54,00 | -6,90 |
Maracaju | 56,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 56,00 | -1,75 |
São Gabriel do Oeste | 56,00 | -3,45 |
Sidrolândia | 56,00 | 0,00 |
Sonora | 55,00 | -3,51 |
Ver histórico Atualizado em: 05/06/2025 |

Milho Disponível - IMEA 16c6n
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 46,00 | +0,66 |
Canarana | 41,00 | -1,20 |
Lucas do Rio Verde | 41,60 | -0,36 |
Primavera do Leste | 45,80 | +1,10 |
Rondonópolis | 50,50 | +1,00 |
Sapezal | 42,60 | +1,43 |
Tangará da Serra | 44,80 | -0,88 |
Ver histórico Atualizado em: 06/06/2025 |