Categorias 365w12

Juros Futuro 5b4y3n
Fonte: B3Fechamento: 06/06/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Julho/25 | 14,743 |
Agosto/25 | 14,816 |
Setembro/25 | 14,856 |
Fechamento: 05/06/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Julho/25 | 14,730 |
Agosto/25 | 14,802 |
Setembro/25 | 14,840 |
Fechamento: 04/06/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Julho/25 | 14,703 |
Agosto/25 | 14,749 |
Setembro/25 | 14,782 |
Fechamento: 03/06/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Julho/25 | 14,696 |
Agosto/25 | 14,744 |
Setembro/25 | 14,773 |
Fechamento: 02/06/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Julho/25 | 14,688 |
Agosto/25 | 14,729 |
Setembro/25 | 14,753 |
Fechamento: 30/05/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Maio/25 | 14.650 |
Junho/25 | 14.694 |
Julho/25 | 14.732 |
Fechamento: 29/05/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Maio/25 | 14.653 |
Junho/25 | 14.680 |
Julho/25 | 14.710 |
Fechamento: 28/05/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Maio/25 | 14,653 |
Junho/25 | 14,674 |
Julho/25 | 14,706 |
Fechamento: 27/05/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Maio/25 | 14,653 |
Junho/25 | 14,669 |
Julho/25 | 14,693 |
Fechamento: 26/05/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Maio/25 | 14,655 |
Junho/25 | 14,673 |
Julho/25 | 14,703 |