Categorias 365w12

Suco de Laranja - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 584qq
Fonte: Investing.comFechamento: 06/06/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 284,95 | +12,00 |
Setembro/25 | 280,05 | +10,30 |
Novembro/25 | 277,10 | +9,80 |
Fechamento: 05/06/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 272,95 | -3,70 |
Setembro/25 | 269,75 | -2,80 |
Novembro/25 | 267,30 | -2,25 |
Fechamento: 04/06/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 276,65 | -6,75 |
Setembro/25 | 272,55 | -7,80 |
Novembro/25 | 269,55 | -7,65 |
Fechamento: 03/06/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 283,40 | +1,95 |
Setembro/25 | 280,35 | +2,05 |
Novembro/25 | 277,20 | +3,00 |
Fechamento: 02/06/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 281,45 | -3,60 |
Setembro/25 | 278,30 | -0,40 |
Novembro/25 | 274,20 | +0,05 |
Fechamento: 30/05/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 285,05 | +10,20 |
Setembro/25 | 278,70 | +9,15 |
Novembro/25 | 274,15 | +9,15 |
Fechamento: 29/05/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 274,85 | -1,70 |
Setembro/25 | 269,55 | -0,90 |
Novembro/25 | 265,00 | -1,20 |
Fechamento: 28/05/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 276,55 | +0,25 |
Setembro/25 | 270,45 | +0,45 |
Novembro/25 | 266,20 | +0,15 |
Fechamento: 27/05/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 276,30 | +3,15 |
Setembro/25 | 270,00 | +4,20 |
Novembro/25 | 266,05 | +4,85 |
Fechamento: 23/05/2025
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 273,15 | -16,05 |
Setembro/25 | 265,80 | -15,05 |
Novembro/25 | 261,20 | -15,25 |