Categorias 365w12

Maçã Gala - Ceasas 2a4du
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 09/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 7,78 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG (T.120-150) | 8,88 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 8,47 | +0,24 |
Fechamento: 06/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 7,78 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG (T.120-150) | 8,88 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 8,45 | 0,00 |
Fechamento: 05/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 7,78 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG (T.120-150) | 8,88 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 8,45 | +0,96 |
Fechamento: 04/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 7,78 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG (T.120-150) | 8,88 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 8,37 | 0,00 |
Fechamento: 03/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 7,78 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG (T.120-150) | 8,88 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 8,37 | -1,18 |
Fechamento: 02/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 7,78 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG (T.120-150) | 8,88 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 8,47 | +0,59 |
Fechamento: 30/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 7,78 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG (T.120-150) | 8,88 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 8,42 | 0,00 |
Fechamento: 29/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 7,78 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG (T.120-150) | 8,88 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 8,42 | +4,86 |
Fechamento: 28/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 7,78 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG (T.120-150) | 8,88 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 8,03 | 0,00 |
Fechamento: 27/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 7,78 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG (T.120-150) | 8,88 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 8,03 | -3,72 |